既設建築物設備工事業以外の率がすべて下がっています。
労災保険率(左が新、右が旧、1000分率)
建設事業 | 31 | 水力発電施設、ずい道等新設事業 | 103 | 118 |
32 | 道路新設事業 | 15 | 21 | |
33 | 舗装工事業 | 11 | 14 | |
34 | 鉄道又は軌道新設事業 | 18 | 23 | |
35 | 建築事業(既設建築物設備工事業を除く。) | 13 | 15 | |
38 | 既設建築物設備工事業 | 14 | 14 | |
36 | 機械装置の組立て又は据付けの事業 | 9 | 14 | |
37 | その他の建設事業 | 19 | 21 |
労災保険手続時に間違えることはないでしょうが、実行予算書の作成などには注意が必要です。